PZ8泥漿泵

一、 概述 |
二、手藝標準
泥漿泵型號 |
PZ8礦漿泵 |
增加輸送功效(KW) | 559 (750HP) |
超額沖次(沖/分) | 145 |
沖程(mm) | 203(8”) |
轉動齒輪轉動比 | 4.5:1 |
傳動鏈軸加倍轉數(轉/分) | 652 |
大目標的壓力 (Kg/sq.cm) | 352 (5000PSI) |
閥圖片尺寸 (API) | 7# |
最好缸套厚度(mm) | Φ7” |
非常大缸套排量(加侖/分) 580 | (2196L/min) |
明顯缸套時泵壓 (Kg/sq.cm) | 140 (1996PSI) |
吸多管直經(mm) | 254 (10”) |
擠兌管網套直徑(mm) | 100 (4”) |
外觀尺寸圖(L*W*H) | 3650*2460*2520 mm |
重量(噸) | 10T |
信噪比(噸)(含排斥營造氛圍包、排斥五通) | 12.2T |
三、 PZ8泥漿泵排量和壓力干系
缸套網套直徑 | 厘米 | 7” | 6-1/2” | 6” | 5-1/2” | 5” | 4-1/2” | 4” |
排 量 | 加侖/30分鐘 | 580 | 500 | 426 | 358 | 296 | 240 | 189 |
升/分種 | 2196 | 1893 | 1613 | 1355 | 1120 | 908 | 715 | |
擠兌氣壓 | 磅/㎡9英寸 | 1996 | 2315 | 2717 | 3233 | 3912 | 4830 | 5000 |
(kg/平方怎么算米) | 140 | 163 | 191 | 227 | 285 | 340 | 352 |